Quadro de Medalhas

Jogos Olímpicos de Inverno
Milano Cortina 2026
Quadro de Medalhas
| #País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
1 Noruega | 18 | 12 | 11 | 41 |
2 Estados Unidos | 12 | 12 | 9 | 33 |
3 Países Baixos | 10 | 7 | 3 | 20 |
4 Itália | 10 | 6 | 14 | 30 |
5 Alemanha | 8 | 10 | 8 | 26 |
6 França | 8 | 9 | 6 | 23 |
7 Suécia | 8 | 6 | 4 | 18 |
8 Suíça | 6 | 9 | 8 | 23 |
9 Áustria | 5 | 8 | 5 | 18 |
10 Japão | 5 | 7 | 12 | 24 |
11 Canadá | 5 | 7 | 9 | 21 |
12 China | 5 | 4 | 6 | 15 |
13 Coreia do Sul | 3 | 4 | 3 | 10 |
14 Austrália | 3 | 2 | 1 | 6 |
15 Reino Unido | 3 | 1 | 1 | 5 |
16 Chéquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 Eslovénia | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 Espanha | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 Polónia | 0 | 3 | 1 | 4 |
22 Nova Zelândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 Letónia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 Estónia | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 Geórgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 Finlândia | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 Bulgária | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 Atletas Neutros Individuais | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 Benim | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 Bósnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 Índia | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 Irão | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 Madagáscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 Malásia | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 México | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 Mongólia | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 Quénia | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 Singapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 Tailândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 Trindade e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualizado em: 23 de fev 2026, 18:58
- Mostrando horários em UTCDetectamos o fuso horário do seu dispositivo.
































































































